全球网球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
涵盖印第安维尔斯、迈阿密、蒙特卡洛、马德里、罗马、罗杰斯杯、辛辛那提、上海、巴黎等九站大师赛完整数据,包括历史交锋记录、场地类型胜率、发球数据对比等多维度分析。
覆盖全部WTA1000、WTA500、WTA250赛事数据,包含球员在不同场地(硬地、红土、草地)的表现分析,以及赛季积分排名变化趋势图表。
澳网、法网、温网、美网四大满贯赛事全方位数据解读,包括历年冠军走势、种子选手表现、冷门概率分析、破发点转化率等专业指标。
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 | 10,235 | ↑ |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 | 8,920 | ↓ |
| 3 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 | 8,450 | ↑ |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 | 7,180 | - |
| 5 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 | 6,350 | ↑ |
| 6 | 鲁德 C. | 🇳🇴 | 5,890 | ↓ |
| 7 | 卢布列夫 A. | 🇷🇺 | 5,210 | ↑ |
| 8 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 | 4,980 | - |
| 9 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 | 4,560 | ↓ |
| 10 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 | 4,120 | ↑ |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 | 11,245 | ↑ |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 | 9,180 | ↓ |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 | 8,560 | ↑ |
| 4 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 | 6,890 | - |
| 5 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 | 5,720 | ↓ |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,430 | ↑ |
| 7 | 万卓索娃 M. | 🇨🇿 | 4,980 | ↑ |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 | 4,650 | ↓ |
| 9 | 奥斯塔彭科 J. | 🇱🇻 | 4,320 | - |
| 10 | 鲍里妮 J. | 🇮🇹 | 3,980 | ↑ |
毫秒级数据同步,全球赛事实时追踪,比分零延迟推送到您的设备。
AI智能算法+专家团队双重分析,提供多维度赛事数据和胜率预测。
ATP/WTA/ITF/大满贯全覆盖,2000+年度赛事一站式查询服务。
专为移动端优化,百度搜索优先收录,随时随地掌握网球动态。